Kurz und Knapp
| Adresse: | Sodener Baugenossenschaft eG Max-Baginski-Str. 34 65812 Bad Soden am Taunus |
| Telefon: | 06196 23720 |
| Fax: | 06196 653444 |
| E-Mail: | >kontakt@sodener-baugenossenschaft.de |
| Bürozeiten: | Montag – Donnerstag 9:00 - 16:00 Uhr |
| Sprechzeiten: | Mittwoch, nach telefonischer Voranmeldung 15:00 – 17:00 Uhr |
| Gründung: | 14.07.1948 |
| Gerichtsstand: | Amtsgericht Königstein im Taunus |
| Register-Nr.: | 116 |
| Satzung: | Satzung in der zuletzt geänderten Fassung vom 13.05.2011 |
| Mitglieder: | 462 mit 2.407 Anteilen (Stand 31.12.2023) |
| Geschäftsanteil: | Der Pflichtanteil beträgt 155 EUR zzgl. 30 EUR Aufnahmegebühr |
| Einheiten: | 234 Wohnungen davon 42 sozialgebundene Wohnungen 148 Stellplätze |
| Wohnfläche: | rund 13.680 m² |
| Bilanzsumme: | 9.218.853,56 EUR (Stand 31.12.2023) |
| Instandhaltung, Modernisierung: | jährlich ca. 350.000 EUR |
| Mitgliedschaft: | VdW Südwest – Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. |
Was wichtig sein könnte:
Sie interessieren sich für eine Wohnung?
- Wohnungsbewerbung
Sie haben einen Schaden zu melden? - Schadensmeldung
- Service-Nummern
Sie haben einen Schaden zu melden? - Schadensmeldung
- Service-Nummern