Jahnstraße
Jahnstraße 6
Baujahr: | 1949 |
Sanierung: | |
Anzahl Wohnungen: | 2 |
Zimmer: | 2 |
Größe: | ca. 40 - 50m² |
Gesamt: | ca. 90m² |
Jahnstraße 8
Baujahr: | 1949 |
Sanierung: | 2020 |
Anzahl DHH: | 1 |
Zimmer: | 5 |
Größe: | ca. 94m² |
Gesamt: | ca. 94m² |
Baujahr: | 1949 |
Sanierung: | |
Anzahl Wohnungen: | 2 |
Zimmer: | 2 |
Größe: | ca. 40 - 50m² |
Gesamt: | ca. 90m² |