Max-Baginski-Straße
Max-Baginski-Straße 31 und 31a
| Baujahr: | 1950 |
| Sanierung: | 2014 |
| Anzahl Wohnungen: | 12 |
| Zimmer: | 2 / 3 / 4 |
| Größe: | ca. 43,5 - 44,5m² / 58m² / 72,5m² |
| Gesamt: | ca. 642m² |
Max-Baginski-Straße 33 und 33a
| Baujahr: | 1950 |
| Sanierung: | 2014 |
| Anzahl Wohnungen: | 12 |
| Zimmer: | 2 / 3 |
| Größe: | ca. 44,5m² / 58m² |
| Gesamt: | ca. 642m² |
Max-Baginski-Straße 34
| Baujahr: | 1953 |
| Sanierung: | |
| Anzahl Wohnungen: | 6 |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | ca. 54,5m² |
| Gesamt: | ca. 327m² |
Max-Baginski-Straße 35
| Baujahr: | 1952 |
| Sanierung: | |
| Anzahl Wohnungen: | 9 |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | ca. 38,5 - 43m² |
| Gesamt: | ca. 373,5 m² |
Max-Baginski-Straße 36, 38 und 40
| Baujahr: | 1953 |
| Sanierung: | |
| Anzahl Wohnungen: | 18 |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | ca. 52,5m² |
| Gesamt: | ca. 945m² |
Max-Baginski-Straße 37
| Baujahr: | 1952 |
| Sanierung: | |
| Anzahl Wohnungen: | 8 |
| Zimmer: | 1 / 2 / 3 / 4 |
| Größe: | ca. 26m² / 38,5 - 43m² / 58m² / 82,5m² |
| Gesamt: | ca. 377 m² |
Max-Baginski-Straße 37a
| Baujahr: | 1994 |
| Sanierung: | |
| Anzahl Wohnungen: | 8 |
| Zimmer: | 2 / 3 / 4 |
| Größe: | ca. 56,5 - 62,8m² / 70,9m² / 83,1 - 85,4m² |
| Gesamt: | ca. 532m² |
Max-Baginski-Straße 39
| Baujahr: | 1952 |
| Sanierung: | |
| Anzahl Wohnungen: | 7 |
| Zimmer: | 1 / 2 / 3 |
| Größe: | ca. 26,5m² / 38,5 - 43m² / 56 - 69m² |
| Gesamt: | ca. 377 m² |
Max-Baginski-Straße 41
| Baujahr: | 1952 |
| Sanierung: | |
| Anzahl Wohnungen: | 7 |
| Zimmer: | 2 / 3 |
| Größe: | ca. 38,5 - 43m² / 56,6 - 71m² |
| Gesamt: | ca. 376 m² |