Spessartstraße
Spessartstraße 1
| Baujahr: | 1956 |
| Sanierung: | 2009 |
| Anzahl Wohnungen: | 9 |
| Zimmer: | 2 / 3 |
| Größe: | ca. 48,5m² / 62m² |
| Gesamt: | ca. 517,5m² |
Spessartraße 2
| Baujahr: | 1953 |
| Sanierung: | |
| Anzahl Wohnungen: | 6 |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | ca. 54,5m² |
| Gesamt: | ca. 327m² |
Spessartstraße 3
| Baujahr: | 1956 |
| Sanierung: | 2009 |
| Anzahl Wohnungen: | 9 |
| Zimmer: | 2 / 3 |
| Größe: | ca. 48,5m² / 62m² |
| Gesamt: | ca. 517,5m² |
Spessartstraße 5
| Baujahr: | 1956 |
| Sanierung: | 2012 |
| Anzahl Wohnungen: | 9 |
| Zimmer: | 2 / 3 |
| Größe: | ca. 48,5m² / 62m² |
| Gesamt: | ca. 517,5m² |
Spessartstraße 7
| Baujahr: | 1956 |
| Sanierung: | 2012 |
| Anzahl Wohnungen: | 9 |
| Zimmer: | 2 / 3 |
| Größe: | ca. 48,5m² / 62m² |
| Gesamt: | ca. 517,5m² |
Spessartstraße 9
| Baujahr: | 1972 |
| Sanierung: | 2008 |
| Anzahl Wohnungen: | 8 |
| Zimmer: | 2 / 3 / 4 |
| Größe: | ca. 56m² / 64,5 - 72,9m² / 89,75m² |
| Gesamt: | ca. 608m² |